Luego de las nueve fechas de la Etapa de Clasificación, quedaron definidos los diez equipos que lucharán por ingresar al Playoff, en una ronda única, todos contra todos. Conocé el fixture completo.
«FASE CAMPEONATO» | ||
Fecha 1 | ||
SAN LORENZO DE A. | c. | BOCA JRS. |
F.C. OESTE | c. | BANFIELD |
INDEPENDIENTE | c. | KIMBERLEY |
BARRACAS CTRAL. | c. | RACING CLUB |
VILLA LA ÑATA | c. | EL TALAR |
Fecha 2 | ||
VILLA LA ÑATA | c. | SAN LORENZO DE A. |
EL TALAR | c. | BARRACAS CTRAL. |
RACING CLUB | c. | INDEPENDIENTE |
KIMBERLEY | c. | F.C. OESTE |
BANFIELD | c. | BOCA JRS. |
Fecha 3 | ||
SAN LORENZO DE A. | c. | BANFIELD |
BOCA JRS. | c. | KIMBERLEY |
F.C. OESTE | c. | RACING CLUB |
INDEPENDIENTE | c. | EL TALAR |
BARRACAS CTRAL. | c. | VILLA LA ÑATA |
Fecha 4 | ||
BARRACAS CTRAL. | c. | SAN LORENZO DE A. |
VILLA LA ÑATA | c. | INDEPENDIENTE |
EL TALAR | c. | F.C. OESTE |
RACING CLUB | c. | BOCA JRS. |
KIMBERLEY | c. | BANFIELD |
Fecha 5 | ||
SAN LORENZO DE A. | c. | KIMBERLEY |
BANFIELD | c. | RACING CLUB |
BOCA JRS. | c. | EL TALAR |
F.C. OESTE | c. | VILLA LA ÑATA |
INDEPENDIENTE | c. | BARRACAS CTRAL. |
Fecha 6 | ||
INDEPENDIENTE | c. | SAN LORENZO DE A. |
BARRACAS CTRAL. | c. | F.C. OESTE |
VILLA LA ÑATA | c. | BOCA JRS. |
EL TALAR | c. | BANFIELD |
RACING CLUB | c. | KIMBERLEY |
Fecha 7 | ||
SAN LORENZO DE A. | c. | RACING CLUB |
KIMBERLEY | c. | EL TALAR |
BANFIELD | c. | VILLA LA ÑATA |
BOCA JRS. | c. | BARRACAS CTRAL. |
F.C. OESTE | c. | INDEPENDIENTE |
Fecha 8 | ||
F.C. OESTE | c. | SAN LORENZO DE A. |
INDEPENDIENTE | c. | BOCA JRS. |
BARRACAS CTRAL. | c. | BANFIELD |
VILLA LA ÑATA | c. | KIMBERLEY |
EL TALAR | c. | RACING CLUB |
Fecha 9 | ||
SAN LORENZO DE A. | c. | EL TALAR |
RACING CLUB | c. | VILLA LA ÑATA |
KIMBERLEY | c. | BARRACAS CTRAL. |
BANFIELD | c. | INDEPENDIENTE |
BOCA JRS. | c. | F.C. OESTE |
